安阳县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县扶贫办
时间:2024-12-05
安阳县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名 称 | 建设内容 | 补助标 准(万元) | 建设地点 | 投入资金规模(万元) | 责任单位 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |||||
乡镇 | 村 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
1 | 新建 | 产业发展 | 安阳县吕村镇张河干村2025年蛋鸡鸡舍和设备项目 | 养殖鸡舍每栋1540平方米,共4栋,养殖设备5列4层4套,及相关配套工程。 | 800 | 吕村镇人民政府 | 张河干村 | 800 | 800 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,促进张河干村产业发展,带动村集体经济年增收90万元,实现周边群众50人就业。 | 通过土地流转、就业务工、带动生产、产销对接模式,多措并举,联农带农。 | ||||
2 | 新建 | 产业发展 | 安阳县吕村镇东铁炉村2025年产业建设项目 | 新建蒸馍设备一套,豆制品生产线9条。 | 200 | 吕村镇人民政府 | 东铁炉村内 | 200 | 200 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,促进东铁炉村产业发展,带动村集体经济年增收16万元,实现村群众4人就业。 | 通过生产托管模式,实现集体经济年增收,实现4人就业。 | ||||
3 | 新建 | 产业发展 | 瓦店乡东路村2025年粮食深加工厂房建设项目 | 地上两层框架结构建筑,长度25.4米(最大处),宽度24.10米(最大处)。总建筑高度为8.50米;总建筑面积为:530.41平方米,其中:一层建筑面积:331.13平方米;二层建筑面积:199.28平方米。 | 325 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡东路村 | 325 | 325 | 瓦店乡人民政府 | 通过仓房建设项目实施,解决398户1560人群众外出务工问题,增加村集体经济收入。 | 通过仓房建设项目实施,解决村内398户1560人群众外出务工问题,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
4 | 新建 | 产业发展 | 安阳县崔家桥镇2025年新建植物饮料金银花、玫瑰花、菊花系列产品生产线项目 | 新建厂房用地1.8万平米,提取液及生产线 2 条。 | 2000 | 崔家桥镇政府 | 崔家桥镇 | 2000 | 2000 | 崔家桥镇政府 | 促进崔家桥镇特色产业发展,带动镇村经济年增收80万元,实现周边群众40人就业。 | 发展特色产业,带动镇村经济年增收80万元,并带动周边就业40人次。 | ||||
5 | 新建 | 产业发展 | 白璧镇郭路村冷链仓储与食品加工车间项目 | 食品加工车间占建设占地4000平米,其中车间占地2500平米,冷库占地1200平米,硬化占地500平米。 | 350 | 白璧镇人民政府 | 郭路村 | 350 | 350 | 白璧镇人民政府 | 项目建成后,从经济方面:社会效益与生态效益都可达到良好效果,也是实现乡村振兴使村民致富的重要途径。 | 项目建成后,每年可给集体增加50万元收入,可解决50-80人的就业问题,也可防止食物变质、发霉造成浪费。 | ||||
6 | 新建 | 产业发展 | 小额贷款贴息项目 | 对符合条件的脱贫户和监测户进行小额贷款贴息 | 70 | 安阳县农业农村局 | 安阳县 | 70 | 70 | 安阳县农业农村局 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | ||||
7 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇雷高利村2025年道路建设项目工程 | 道路铺设柏油长780M、宽4.5M,长780M、宽5M,长430M、宽3-4M,总计8804m2,厚度5cm. | 59.997389 | 辛村镇人民政府 | 雷高利 | 59.997389 | 59.997389 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
8 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇孟高利村2025年人居环境整治项目工程 | 新修路肩散水2183.74m2,新修道路480m2厚度18cm. | 26.980516 | 辛村镇人民政府 | 孟高利 | 26.980516 | 26.980516 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
9 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇南和仁村2025年道路建设项目工程 | 道路铺设柏油长1395M、宽4-4.5M,长414M、宽5M,总计8757m2,厚度5cm. | 59.685363 | 辛村镇人民政府 | 南和仁 | 59.685363 | 59.685363 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
10 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇秦太保村2025年道路建设项目工程 | 道路铺设柏油长1695M、宽4-5M,总计6940m2,厚度5cm. | 47.574771 | 辛村镇人民政府 | 秦太保 | 47.574771 | 47.574771 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
11 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇南辛村2025年道路建设项目工程 | c25混凝土硬化,宽度2.5米-4米,厚度15CM, 3368.12㎡;宽度4.5米-6米,厚度18CM,3284.25㎡. | 59.954976 | 辛村镇人民政府 | 南辛村 | 59.954976 | 59.954976 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
12 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇张太保村2025年道路建设项目工程 | 道路铺设柏油长2197.5米、宽4米,总计8790m2,厚度5cm. | 59.903448 | 辛村镇人民政府 | 张太保 | 59.903448 | 59.903448 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
13 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县辛村镇袁太保村2025年道路建设项目工程 | 道路铺设柏油长2143米、宽4-5米,总计8785m2,厚度5cm. | 59.869897 | 辛村镇人民政府 | 袁太保 | 59.869897 | 59.869897 | 辛村镇人民政府 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | ||||
14 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县白璧镇西羊店村2025年人居环境整治道路建设项目 | 沥青混凝土路面1690米(其中892米宽为5.3米,675米宽为5米,61米宽为7.5米,48米宽为18米,厚度5CM,)、(100*10*25,876.3㎡)、挖土方(305.68㎡)、水泥混凝土(C15厚度15CM,350㎡,C20厚度25CM,366㎡,C20厚度10CM,150㎡) | 116.952067 | 安阳县白璧镇西羊店村委会 | 西羊店村 | 116.952067 | 116.952067 | 白璧镇政府 | 通过项目实施,完成1690米道路柏油提升村人居环境和改善方便全村820户2562人出行。 | 通过项目实施,极大提升村人居环境和改善方便全村820户2562人出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
15 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇常山北街村2025年道路建设项目 | 新修水泥路8条,总长2100米,宽4米至5米,厚0.15米 | 86 | 吕村镇人民政府 | 西常山北街村 | 86 | 86 | 吕村镇人民政府 | 完成2100米道路建设任务,解决常山北街群众出行问题。 | 改善常山北街群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
16 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇常山西街村2025年道路建设项目 | 新修水泥路2条,总长2520米,宽4米,厚0.15米。 | 82.656 | 吕村镇人民政府 | 西常山西街村 | 82.656 | 82.656 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成2520米道路建设任务,解决常山西街村群众出行问题。 | 改善西街感群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
17 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇东韩化村2025道路建设项目 | 硬化道路总长1610米,宽1.8米-5米,厚0.15米,其中:张保路长100米,宽1.8米,厚0.15米;双平路长100米,宽4米,厚0.15米;保军路长130米,宽4米,厚0.15米;韩洋路长1100米,宽5米,厚0.15米;三妮路长100米,宽4米,厚0.15米;运堂路长80米,宽4米,厚0.15米。 | 241.56 | 吕村镇人民政府 | 东韩化村 | 241.56 | 241.56 | 吕村镇人民政府 | 通过项目设施完成1610米道路建设任务,解决1426群众出行问题。 | 改善东韩化村群众出行条件切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
18 | 新建 | 乡村建设行动 | 吕村镇东吕村2025年村庄道路建设项目 | 村内2条道路需混凝土浇筑,总长696米,宽4米,厚0.15米;30条道路需柏油沥青铺筑,总长5450米,宽4米,厚0.05米。 | 190.8 | 吕村镇人民政府 | 东吕村 | 190.8 | 190.8 | 吕村镇人民政府 | 项目完成6146米道路建设任务,可解决村社3047人出行问题,并能促进各项产业发展。 | 基础类项目的实施,不仅改善本村3047人出行问题,还能改善人居环境条件,增强人们宜居质量,提高人们的满意度和获得感,牢固树立党群关系。 | ||||
19 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇李寨村2025年柏油路建设项目 | 新建基础实施项目,李寨村内道路铺设柏油,长2146米,宽4米,厚度0.05米 | 82.41 | 吕村镇人民政府 | 李寨村 | 82.41 | 82.41 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施完成2146米道路建设任务,解决李寨村群众出行问题。 | 改善李寨村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
20 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇牛寨村2025年道路建设项目 | 村内共10条道路需修建,总长2700米,其中8条道路长2100米需铺设柏油,宽4米,厚0.05米,共8400平方米;2条道路长600米需硬化路面,宽4米,厚0.10米,共2400平方米。 | 67 | 吕村镇人民政府 | 牛寨村 | 67 | 67 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成2100米柏油道路铺设和600米道路硬化,解决全村群众的出行问题。 | 通过项目实施,改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
21 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇宋奇务村2025年道路建设项目 | 宋奇务村内铺设柏油道路长3035米,宽4.5米,厚0.05米。 | 120 | 吕村镇人民政府 | 宋奇务村 | 120 | 120 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成3035米道路建设任务,解决宋奇务村群众出行问题。 | 改善宋奇务村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
22 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇孙洋凡村2025年坑塘治理项目 | 坑塘总长180米,宽70米,深度3.5米。坑塘周围护坡3500平米,厚度0.10米; 坑塘南侧与鱼塘周围道路混凝土建设。坑塘南侧混凝土路长180米,宽3米,厚度0.18米,鱼塘周围道路186米,宽2米,厚度0.18米; 鱼塘周围不锈钢护栏186米;两个闸口(出水、进水口各一个);鱼塘防水2378平方;挖土方4850立方;挖土机械72750元;坑塘南侧需填土2160立方。 | 88.3164 | 吕村镇人民政府 | 孙洋凡村 | 88.3164 | 88.3164 | 吕村镇人民政府 | 改善生态环境,提供舒适宜居的生活环境。 | 坑塘治理后,首先在 汛期保护群众的出行安全,为整村人居环境得到提升,同时为孙洋凡的群众提供了舒适宜居的生活环境。 | ||||
23 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇西常山东街村2025年道路建设项目 | 西常山东街村新修道路6条,总长2756米,其中柏油路1条长568米,宽4.5米,厚度0.05米;5条混凝土路,总长2188米,宽4.5米,厚度0.15米。 | 99.1692 | 吕村镇人民政府 | 西常山东街村内 | 99.1692 | 99.1692 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成2756米道路建设任务,解决西常山东街村群众出行问题。 | 改善西常山东街村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
24 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇西高奇务村2025年修建排水沟项目 | 新建基础设施项目,安楚路通往北环路北段道路修建排水沟长280米,下水管道直径30公分。 | 7.56 | 吕村镇人民政府 | 西高奇务村 | 7.56 | 7.56 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成280米排水沟修建任务,解决西高奇务村及周边群众出行问题。 | 改善全村及周边村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
25 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇西韩化村2025年道路建设项目 | 新建村内柏油路2条,总长1500米,宽5米,厚0.05米;水泥混凝土路1条,长80米,宽4米,厚0.15米。 | 56.624 | 吕村镇人民政府 | 西韩化村 | 56.624 | 56.624 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成1580米道路建设任务,解决西韩化村群众出行问题。 | 改善西韩化村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
26 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇西吕村2025年柏油道路建设项目 | 新建基础设施项目,村内铺设柏油道路17条,总长2983米,宽3-5米,厚0.05米,共10891平方米。 | 78.4152 | 吕村镇人民政府 | 西吕村 | 78.4152 | 78.4152 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成2983米柏油道路铺设,解决西吕村群众出行问题 | 改善西吕村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
27 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇洋房村2025年道路建设项目 | 新建村内混凝土道路11条,总长2600米,宽3.5-5米,厚0.15米。 | 63.5512 | 吕村镇人民政府 | 洋房村 | 63.5512 | 63.5512 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成2600米道路建设任务,解决洋房村群众出行问题。 | 改善洋房村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
28 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇翟奇务村2025年柏油路建设项目 | 新建基础实施项目,翟奇务村内道路铺设柏油,长500米,宽4.5米,厚度0.05米 | 21.6 | 吕村镇人民政府 | 翟奇务村 | 21.6 | 21.6 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成500米道路建设任务,解决翟奇务村群众出行问题。 | 改善翟奇务村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
29 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县吕村镇后冯宿村2025年道路建设项目 | 新修柏油路4条,总长1739米,宽5米,厚0.05米,总面积8695平方米。 | 62.604 | 吕村镇人民政府 | 后冯宿村 | 62.604 | 62.604 | 吕村镇人民政府 | 通过项目实施,完成1739米道路建设任务,解决后冯宿村群众出行问题。 | 改善后冯宿村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
30 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年崔家桥镇路宋村柏油道路建设项目 | 柏油道路建设6条,全长为1052m,宽3-5m,厚0.05m。 | 35.6372 | 崔家桥镇政府 | 路宋村 | 35.6372 | 35.6372 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成1052米柏油道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
31 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年崔家桥镇北街村道路提升铺设柏油项目 | 道路提升铺设柏油路7条全长为1946m,宽4-5m,厚度0.05m。 | 59.7765 | 崔家桥镇政府 | 北街村 | 59.7765 | 59.7765 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成1946米柏油道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
32 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年崔家桥镇牛庄村铺设柏油道路项目 | 铺设柏油道路9条,全长为1655m,宽4-5m,厚0.05m。 | 56.334 | 崔家桥镇政府 | 牛庄 | 56.334 | 56.334 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成1655米道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
33 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年度崔家桥镇南街村道路提升铺设柏油项目 | 铺设柏油道路9条,全长为1437m,宽3-5.5m,厚0.05m。 | 58.7858 | 崔家桥镇政府 | 南街 | 58.7858 | 58.7858 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成1437米道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
34 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县崔家桥镇赵马房村2025年道路铺设柏油项目 | 铺设柏油路长全长987米,宽4米厚0.05米。 | 32.3736 | 崔家桥镇政府 | 赵马房 | 32.3736 | 32.3736 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成987米道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
35 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年崔家桥镇石艾亭村硬化道路项目 | 硬化道路全长245米,宽3.5-5米,厚0.18米。 | 10.2431 | 崔家桥镇政府 | 石艾亭 | 10.2431 | 10.2431 | 崔家桥镇政府 | 通过项目实施,完成245米道路建设任务,解决全村群众出行问题 | 改善全村群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感 | ||||
36 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年安阳县高庄镇后遵贵村村内沥青混凝土道路建设项目 | 新铺设村内1、3米宽厚0.05米沥青混凝土道路2662米 2、 4米宽厚0.05米沥青混凝土道路440米 3、6米宽厚0.05米沥青混凝土道路45米 | 59.825551 | 高庄镇政府 | 后遵贵村 | 59.825551 | 59.825551 | 高庄镇政府 | 解决群众出行难问题 | 有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题 | ||||
37 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年安阳县高庄镇将台村村内沥青混凝土道路建设项目 | 新铺设村内1、4.5米宽厚0.05米沥青混凝土道路1990米 2、 4.5米宽厚0.18米混凝土道290米 | 76.186827 | 高庄镇政府 | 将台村 | 76.186827 | 76.186827 | 高庄镇政府 | 解决群众出行难问题 | 有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题 | ||||
38 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年安阳县高庄镇朱家营村村内沥 青混凝土道路建设项目 | 新铺设村内1、4米宽厚0.05米沥青混凝土道路613米 2、5米宽厚0.05米沥青混凝土道路409米。 | 33.593258 | 高庄镇政府 | 朱家营村 | 33.593258 | 33.593258 | 高庄镇政府 | 解决群众出行难问题 | 有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题 | ||||
39 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县韩陵镇西慕村铺设柏油道路项目 | 柏油铺设1772米长, 8860m²,厚0.05米 | 63.436057 | 韩陵镇人民政府 | 西目村 | 63.436057 | 63.436057 | 韩陵镇人民政府 | 解决群众出行问题 | 建档立卡贫困户27户 | ||||
40 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县韩陵镇逍遥村雨水管网及柏油道路铺设工程 | 铺设柏油路1095米, 5365m²,0.05米厚。铺设雨水管网1113米 | 93.682634 | 韩陵镇人民政府 | 逍遥村 | 93.682634 | 93.682634 | 韩陵镇人民政府 | 方便村民出行, 助力乡村振兴 | 脱贫户9户19人, 监测对象3户5人 | ||||
41 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县韩陵镇东目村2025年道路建设项目 | 铺设柏油路1800米长,5米宽,0.05米厚 | 54 | 韩陵镇人民政府 | 东目村 | 54 | 54 | 韩陵镇人民政府 | 提升人居环境,方便居民出行,助力乡村振兴 | 脱贫户12户、36人、监测对象2户、4人 | ||||
42 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县韩陵镇目村店村2025年道路建设项目 | 铺设水泥路1000米长,4米宽,0.2米厚。 | 50 | 韩陵镇人民政府 | 目村店 | 50 | 50 | 韩陵镇人民政府 | 方便群众出行, 助力乡村振兴 | 脱贫户5户11人、 监测对象2户8人 | ||||
43 | 新建 | 乡村建设行动 | 瓦店乡大王寨村2025年道路建设项目 | 铺设柏油:道路一:222米*4米*0.05米;道路二:747米*3米*0.05米。 村内硬化道路:道路一:288米*5米*0.18米;道路二:60米*4米*0.18米;道路三:70米*3米*0.18米; | 56.288774 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡大王寨店村 | 56.288774 | 56.288774 | 瓦店乡人民政府 | 通过道路项目实施,完成1447米道路建设任务,解决441户1605群众出行问题。 | 通过道路项目实施,改善村内441户1605群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
44 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县瓦店乡大寒屯村2025年柏油道路建设项目 | 村内铺设柏油: 道路一:987m*5m×0.05m; 道路二:800m*5m×0.05m; 道路三:1070m*5m×0.05m; 道路四:224m*4m×0.05m; 道路五:484m*5m×0.05m; 道路六:635m*5m×0.05m; 道路七:375m*5m×0.05m; 道路八:262m*5m×0.05m; 道路九:180m*5m×0.05m; 道路十:支路合计1463.5㎡. | 202.849339 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡大寒屯村 | 202.849339 | 202.849339 | 瓦店乡人民政府 | 通过道路项目实施,完成5017米道路建设任务,解决858户3358人群众出行问题。 | 通过道路项目实施,改善村内858户3358人群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
45 | 新建 | 乡村建设行动 | 瓦店乡杨奇村2025年道路建设项目 | 铺设柏油: 道路一:480米*5米*0.05米; 道路二:350米*4.5米*0.05米; 道路三: 1325米*4米*0.05米; 道路四:174米*3.5米*0.05米。 硬化道路: 道路一:415米*5米*0.15米; 道路二:870米*4.5米*0.15米。 道路三: 397米*4米*0.15米; | 139.541353 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡 杨奇村 | 139.541353 | 139.541353 | 瓦店乡人民政府 | 通过道路项目实施,完成4011米道路建设任务,解决706户3600余人出行问题。 | 通过道路项目实施,改善村内441户1605群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
46 | 新建 | 乡村建设行动 | 瓦店乡郎固村2025年道路工程 | 铺设柏油: 闫家街道路:597米*6.8米*0.05米;马家街道路:190米*4.5米*0.05米。 郭家街道路:320米*4.2米*0.05米;官元街道路:150米*5米*0.05米; 运堂街道路:165米*6.15米*0.05米; | 66.207658 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡郎固村 | 66.207658 | 66.207658 | 瓦店乡人民政府 | 通过道路项目实施,完成1422米道路建设任务,解决437户1492群众出行问题。 | 通过道路项目实施,改善村内437户1492群众出行条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
47 | 新建 | 乡村建设行动 | 瓦店乡东路村道路铺油项目 | 村内基础设施建设,其中4公分厚沥青混凝土约2079平方米,水泥混凝土约864米;道路给水工程约:2609米,道路排水工程:约2197米。 | 212.362081 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡东路村 | 212.362081 | 212.362081 | 瓦店乡人民政府 | 通过乡村振兴基础设施建设项目实施,解决398户1560人群众出行、安全饮水、污水排放等问题。 | 通过乡村振兴基础设施建设项目实施,改善村内398户1560人群众生产生活条件,切实提高群众满意度和获得感。 | ||||
48 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡吴辛庄村2025年道路建设项目 | 新修道路1、长443,宽6米,2、长627米,宽5米,3、长205米,宽5米,4、长182米,宽5米,5、长157米,宽5米,6、长505米,宽5米 | 68.829436 | 安阳县北郭乡人民政府 | 吴辛庄村 | 68.829436 | 68.829436 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
49 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡南郭村2025年道路建设项目 | 长1350米,宽5米,厚0.18米 | 59.986508 | 安阳县北郭乡人民政府 | 南郭村 | 59.986508 | 59.986508 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
50 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡牛辛庄村2025年柏油道路建设项目 | 1、长279米,宽4.5米,厚0.05米,2、长200米,宽4.5米,厚0.05米,3、长304米,宽4.5米,厚0.05米,4、长280米,宽4.5米,厚0.05米,5、长279米,宽4.5米,厚0.05米,6、长330米,宽4.5米,厚0.05米,7、长330米,宽4.5米,厚0.05米,长度共合计2002米 | 59.994374 | 安阳县北郭乡人民政府 | 牛辛庄村 | 59.994374 | 59.994374 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
51 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡王庄村2025年柏油道路建设项目 | 1、长580米,宽5米,厚0.05米,2、长530米,宽4米,厚0.05米3、长400米,宽4.5米,厚0.05米,4、长240米,宽4米,厚0.05米,5、长125米,宽4米,厚0.05米,6、长125米,宽4米,厚0.05米,长度共计2000米。 | 58.493045 | 安阳县北郭乡人民政府 | 王庄村 | 58.493045 | 58.493045 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
52 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄村2025年柏油道路建设项目 | 新建柏油道路:1.长673米*宽4米*厚0.05米 2.长256米*宽4米*厚0.05米 3.长231米*宽4米*厚0.05米 4.长640米*宽4米*厚0.05米 | 48.134529 | 安阳县北郭乡人民政府 | 郭孟辛庄村 | 48.134529 | 48.134529 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
53 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡东河干村2025年沥青道路建设项目 | 新修沥青混凝土路面总长1910米: 长1460米*宽4.5米+长450米*宽5米。 | 58.755286 | 安阳县北郭乡人民政府 | 东河干村 | 58.755286 | 58.755286 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
54 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡里方村2025年沥青道路建设项目 | 新修沥青混凝土路面长1211米,宽5米,厚0.05米 | 42.609035 | 安阳县北郭乡人民政府 | 里方村 | 42.609035 | 42.609035 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
55 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡李庄村2025年道路建设项目 | 新建道路 1、长 1507 米,宽5米,厚 0.05 米,2、长 388米,宽4米,厚 0.05米 3、长 100米,宽3.5米,厚 0.05 米,4、长 100 米,宽3米,厚 0.05 米, | 63.337214 | 安阳县北郭乡人民政府 | 李庄村 | 63.337214 | 63.337214 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
56 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡东洋汎前街村2025年沥青道路建设项目 | 铺设沥青混凝土路面总长1534米,宽4.5米。 | 46.906508 | 安阳县北郭乡人民政府 | 东洋汎前街村 | 46.906508 | 46.906508 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
57 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡徐北郭村2025年道路建设项目 | 铺油、整修道路2条,长1800米,宽5米。 | 59.93537 | 安阳县北郭乡人民政府 | 徐北郭村 | 59.93537 | 59.93537 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
58 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡杨北郭村2025年柏油道路建设项目 | 长1811米,宽4米,厚0.05米 | 49.177634 | 安阳县北郭乡人民政府 | 杨北郭村 | 49.177634 | 49.177634 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
59 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡东洋汎前街村2025年道路两侧排水沟和路肩建设项目 | 东洋汎前街村2025年道路两侧排水沟5464米和路肩1820米。 | 70.210882 | 安阳县北郭乡人民政府 | 东洋汎前街村 | 70.210882 | 70.210882 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
60 | 新建 | 乡村建设行动 | 安阳县北郭乡吴辛庄村2025年道路两侧排水沟和路肩建设项目 | ①硬化排水沟:长3638米,宽0.18米,厚0.1米; ②硬化路肩:长3638米,宽1.2米,厚0.1米。 | 71.325509 | 安阳县北郭乡人民政府 | 吴辛庄村 | 71.325509 | 71.325509 | 安阳县北郭乡人民政府 | 方便群众出行 | 方便群众出行,解决群众生活生产道路问题 | ||||
61 | 新建 | 巩固三保障 | 雨露计划项目 | 雨露计划职业教育补贴、短期技能培训补贴等 | 90 | 安阳县农业农村局 | 安阳县 | 90 | 90 | 安阳县农业农村局 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | ||||
62 | 新建 | 项目管理费 | 2024年项目管理费 | 标志牌、监理费、专家论证评审、第三方服务等与项目相关的费用。 | 155 | 安阳县农业农村局 | 安阳县 | 155 | 155 | 安阳县农业农村局 | 服务项目实施 | 服务项目实施 | ||||
63 | 新建 | 项目管理费 | 2024年市派驻村第一书记经费 | 2023年市派驻村第一书记经费 | 67.5 | 安阳县农业农村局 | 安阳县 | 67.5 | 67.5 | 安阳县农业农村局 | 为市派第一书记提供资金保障 | 为市派第一书记提供资金保障 | ||||
64 | 新建 | 就业创业类项目 | 就业创业 | 务工补助、交通补贴等 | 15 | 安阳县农业农村局 | 安阳县 | 15 | 15 | 安阳县农业农村局 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 |
监督电话:安阳县农业农村局 邮箱:ayxxczxjxmg@126.com 电话2611366 国家扶贫办:12317