安阳县民政局
养老机构评估结果
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:民政局
时间:2024-10-18
序号 | 建筑名称 | 建筑地址 | 建成时间 | 结构形式 (1.混凝土 2砖混 3砖木 4钢结构 5其它) | 层数 | 建筑用途 (1住宅 2办公 3商业 4宾馆 5学校 6医院 7工业 8其他) | 是否办理规划建设手续 | 是否办理竣工验收手续 | 是否办理消防审核 验收或备案 | 产权单位(人)或使用单位(人) | 电话 | 备注 |
1 | 白璧敬老院 | 白璧镇中东孟村 | 2009.9 | 砖混 | 地上:2;建筑面积约1200平方米 | 养老机构 | 否 | 否 | 未见手续 | 白璧镇政府 | 159****7956 | |
白璧镇中东孟村 | 2009.9 | 砖混 | 地上:1 :建筑面积约300平方米 | 养老机构 | 否 | 否 | 否 | 白璧镇政府 | 159****7956 | |||
2 | 吕村镇敬老院 | 吕村镇政府东侧向北500米路东 | 2014年 | 砖混 | 地上:2层 地下: | 敬老院 | 否 | 是 | 否 | 吕村镇政府 | 158****8661 | |
3 | 平安老年公寓 | 白璧镇梁固村 | 2010年 | 砖混 | 地上:1层 :建筑面积约2105平方米 | 养老机构 | 不动产证书(第0000193、194、195号) | 2023年11月第三方房屋安全鉴定报告 | 否 | 安阳县平安养老公寓 | 189****7127 | 集体建设用地 |
4 | 北郭康乐老年公寓 | 北郭乡豆官营村 | 2016年 | 砖混 | 地上:3层 :建筑面积约290平方米 | 养老机构 | 宅基地自建房 | 2023年10月第三方房屋安全鉴定报告 | 消防备案主体1层,其他无 | 北郭康乐老年公寓 | 138****3291 | |
5 | 夕阳居老年公寓 | 吕村镇吕村集村 | 2019年 | 砖混 | 地上:1层 :建筑面积约261.9平方米 | 养老机构 | 宅基地自建房 | 2023年10月第三方房屋安全鉴定报告 | 2022年8月,住建局备案 | 康洪亮 | 182****6691 | |
6 | 安阳金秋假日酒店1号楼2区 | 金凤路与灵秀街交叉口东南角 | 2016年5月 | 框架 | 地上:6层 :建筑面积约15000平方米 | 养老服务机构 | 是 | 是 | 正在办理消防改造工程验收 | 安阳市重阳悦舍养老服务有限公司 | 36**666 | |
7 | 安阳县舒心老年公寓 | 吕村镇西常山东街村 | 2013年3月 | 砖混 | 地上:1层 :建筑面积约452.2平方米 | 养老机构 | 自建房 | 2023年10月第三方房屋安全鉴定报告 | 否 | 张海军 | 159****3669 | |
8 | 安阳众康疗养服务中心 | 永和镇小百官村北头 | 2020年 | 砖混 | 地上:1层 :建筑面积约109.6平方米 | 康复疗养 | 否 | 2023年3月第三方房屋安全鉴定报告 | 否 | 安阳众康养老服务有限公司 | 176****9988 | |
地上:1层 :建筑面积约613平方米 | ||||||||||||
9 | 夕阳红养老公寓 | 吕村镇铁炉村南头 | 2017年3月 | 砖混 | 地上:1层 :建筑面积约295平方米 | 养老机构 | 自建房 | 2017年3月第三方房屋安全鉴定报告 | 否 | 张俊芳 | 135****4026 | |
10 | 安阳县爱馨养老公寓 | 辛村镇北庄村515路口 | 2015年11月 | 砖混 | 地上:2层 :建筑面积约484平方米 | 养老机构 | 自建房 | 2023年10月第三方房屋安全鉴定报告 | 2015年11月安阳县消防大队备案 | 杜安业 | 177****4226 | |
11 | 韩陵乡欣福敬老院 | 韩陵大道144号 | 2015年10月 | 砖混 | 东楼地上:3层 :建筑面积约1394.8平方米 | 养老机构 | 是 | 是 | 2016年12月安阳县消防大队消防验收意见 | 韩陵乡欣福敬老院 | 136****3109 | |
南楼地上:4层 :建筑面积约2504.15平方米 | ||||||||||||
西楼地上:3层 :建筑面积约2065.54平方米 | ||||||||||||
北楼地上:5层 :建筑面积约3876.23平方米 | ||||||||||||
12 | 安阳市社会福利院 | 示范区辛安路与站南大道交叉口西南角 | 2021年1月 | 框架 | 地上:3层 部分区域4层:建筑面积约1140.1.63平方米 | 老年养护中心 | 是 | 是 | 2021年11月住建局验收意见 | 安阳市老年养护中心 | 177****7721 | |
地上: 地下: | ||||||||||||
地上: 地下: | ||||||||||||
注:同一小区、厂区等内部以单个建筑物为单位分别进行统计。 |