吕村镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
1.主动公开情况。在公开内容上,根据工作实际和群众需要,以“权、钱、人、物”为重点,除国家法律、法规、规章规定的保密事项外,所有与群众切身利益相关的,与廉政建设密切相关的事项均作为公开的内容。 一是公开涉及经济和社会发展的全局性问题。二是公开群众关心、社会关注的热点、难点问题。三是针对镇政府出台的各项规章制度及规范性文件进行政务信息公开。
2.依申请公开办理情况。2019年未收到政府信息公开申请。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况。一是成立组织机构,提供政治保障。成立了政务公开工作小组,将政务公开工作列入党委政府的重要工作议事日程,准确把握政务公开。政务公开领导小组及各责任单位、部门各司其职、各尽其能,共同深化政务公开工作。二是建立村级机构,完善公开网络。在各村建立村务公开小组,并要求各村由专人负责村务公开工作,做到公开内容更新及时,符合经济社会发展形势,符合群众要求,符合当前各项工作开展情况。
4.政府信息公开平台建设情况。一是设立政务公开栏。我镇认真抓好了镇、村政务公开栏及其他公开平台的建设,使之成为政务公开的重要阵地,全镇40个行政村均设有村务公开栏,镇政府设有固定的政务公开栏。二是会议通报公开。通过支书会、干部例会等会议形式将需要公开内容进行通报。三是印发资料文件公开。将政务公开内容以文件或简报、宣传册等形式印发给各村、各单位,向全镇干部群众通报和接受干部群众监督。
5.政府信息公开监督保障及教育培训情况。一是建立健全公开监督保障机制,抓实各项工作。严格政府信息公开程序,公开投诉电话,畅通群众来信、来电、来访诉求渠道,自觉接受社会各界监督。二是积极教育培训镇村干部。积极组织镇村两级干部开展政府信息公开法规条例的学习活动,引导干部深刻领会政府信息公开的重大意义,增强干部的服务意识和责任意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | -2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 46 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | 0 | 0 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.我镇政务公开特别是村一级的还存在内容较简单、形式较单一、实效性不够强,政府信息公开工作的运行机制尚欠完备,长效工作制
度有待建全,尚未形成通畅的自下而上的政府信息公开流程。下一步将继续把政务、村务公开工作持之以恒的推行下去,并把它引向深入。
2.政府信息公开工作是一项全新的系统工程,部门与部门之间、部门内部的关系有待进一步加强联系沟通,难免会出现政府信息的漏报,对政府信息公开的时效也产生一定的影响。下一步将加强各部门、各单位之间的沟通联系,强化教育培训,提升干部思想意识,确保政府信息公开时效性。
六、其他需要报告的事项
无